Rada seniorů ČR je konfederací 16 organizací s celostátní působností, 16 organizací s regionální působností, 298 místních organizací, 23 Městských Rad seniorů a desítky individuálních členů. Celkem její členská základna čítá 66 731 členů.
ORGANIZACE S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ
- Asociace důchodců odborářů při ČMKOS
- Republiková rada seniorů OSŽ
- Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska
- Sdružení nájemníků ČR
- Český svaz žen
- Sdružení křesťanských seniorů
- Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
- Levicové kluby žen
- Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska
- Senior fitnes, z.s.
- Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
- Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
- Sdružení čs. zahraničních letců
- Klub novinářů seniorů SN ČR
- Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
- Asociace univerzit třetího věku ČR, z.s.
ORGANIZACE S REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ
1. Regionální unie seniorů OL
2. Senioři okresu Most
3. Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
4. Bílý klíč porozumění, o.s. Blansko (JMK)
5. Senior Help, s.r.o. (PHA)
6. Společně proti času (ÚL)
7. Koordinační centrum organizací seniorů a zdravotně postižených Ostrava
8. ZO SVM OS PVS Senioři 2 Bruntál (MSK)
9. SENIORS, z.s. Ostrava (MSK)
10. RDC Totem o.s. (PK)
11. Senioři ČR – krajská organizace Plzeňského kraje
12. Krajská organizace Senioři ČR kraje Vysočina
13. Klub důchodců OSŽ OI DD1
14. Krajský aktiv zasloužilých hasičů (JČK)
15. Centrum pro seniory Zachar Kroměříž (ZK)
16. Senior Klub Louny – pomoc bližnímu
MĚSTSKÉ RADY SENIORŮ | ||
1 | Rada seniorů města Bechyně | JČK |
2 | Městská rada seniorů Domažlice | PK |
3 | Městská rada seniorů Humpolec | VYS |
4 | Městská rada seniorů Chomutov | ULK |
5 | Rada seniorů města Jihlavy | VYS |
6 | Kontakt Liberec – Rada starších | LK |
7 | městská rada seniorů Most | ULK |
8 | Městská rada seniorů Pardubice | PaK |
9 | Městská rada seniorů Písek | JČK |
10 | Městská rada seniorů Prachatice | JČK |
11 | Seniorský senát statutárního města ČB | JČK |
12 | Rada seniorů města Rokycany | PK |
13 | Rada seniorů města Strakonice | JČK |
14 | Rada seniorů města Štětí | ULK |
15 | Rada seniorů města Tábor | JČK |
16 | Městská rada seniorů Teplice | ULK |
17 | Městská rada seniorů Třeboň | JČK |
18 | Rada seniorů Uničov | OLK |
19 | Rada seniorů města Ústí nad Labem | ULK |
20 | Rada seniorů města Vimperk | JČK |
21 | Rada seniorů města Vlachovo Březí | JČK |
22 | Rada seniorů města Volyně | JČK |
23 | Rada seniorů mikroregionu Moštěnka | OLK |
24 |
KLUBY SENIORŮ A PROSENIORSKÉ ORGANIZACE
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 18 | |
1 | Aktivní stáří.eu |
2 | PSK Union Praha šachový klub |
3 | Senior fitnes |
4 | Stará garda – senior klub kuchařů a cukrářů |
5 | Ústav Antonína Dvořáka pro kult.život seniorů |
6 | Právě teď, o.p.s. |
7 | Remedium o.p.s. |
8 | RETRO seniorský pěvecký sbor |
9 | Česká spol. pro trénování paměti a mozk.jogging |
10 | Městská rada seniorů Prahy 11 |
11 | Odborový svaz železničářů |
12 | Svaz žen – krajská organizace Praha |
13 | Levicový svaz žen |
15 | Odborový svaz Vodní stavby |
16 | Odbor.sdružení Čech,Moravy a Slezska OSČMS |
17 | Sdružení křesťanských seniorů |
18 | Sdružení na ochranu nájemníků-SON |
19 | Senioři ČR Kraj Praha |
JIHOČESKÝ KRAJ – 25 činnost Krajské rady je podporována Jihočeským krajem |
|
1 | KVD Tábor |
2 | Kaplice |
3 | KVD Prachatice |
4 | Českých pohraničníků |
5 | Spolek seniorů Lišovska |
6 | SČR MO ČB |
7 | Odbbor. Org. Pracov. Soc. a odbor.služeb |
8 | SOS |
9 | ARCUS |
10 | ČČK Strakonice |
11 | Třeboňští senioři z. s. |
12 | Veterán Policie |
13 | Senioři ČR Prachatice |
14 | Seniorklub Vimperk |
15 | SPCCH Volyně |
16 | Klub seniorů Větřní |
17 | Český svaz žen |
18 | Senioři ČR Vlachovo Březí |
19 | Levicový klub žen |
20 | Sdružení ochrany nájemníků |
21 | Spolek seniorů Lišovska |
22 | Odborové sdružení železničářů |
23 | SPCCH Trhové Sviny |
24 | Centrum kultury města Písek |
25 | Klub vojenských důchodcú Tábor |
KARLOVARSKÝ KRA J- 4 | |
1 | Lázeňský klub seniorů Star K.Vary |
2 | Generace KK |
3 | Krajská organizace ČSŽ Karlovarský kraj |
4 | Tyflocentrum KV |
LIBERECKÝ KRAJ – 13 činnost Krajské rady je podporována Libereckým krajem |
|
1 | Jivina Senior |
2 | Klub aktivních seniorů Zákupy |
3 | Klub seniorů Lomnice n.P. |
4 | Modřín Semily |
5 | ARCUS SOP Liberec |
6 | KS – Liberečtí sběratelé a cestovatelé |
7 | CLU3V |
8 | RoSa Liberec |
9 | Kontakt Liberec |
10 | Senior klub Tanvald |
11 | Dobromysl Jilemnice |
12 | Senioři Oldřichov v Hájích |
13 | Senioři Malá Skála |
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ – 19 činnost Krajské rady je podporována Královéhradeckým krajem |
|
1 | Senior klub Náchod |
2 | Senioři Jaroměř |
3 | Klub seniorů Hořice |
4 | Regionální Novopacká |
5 | Senioři ČR Smiřice |
6 | Senioři ČR Předměřice nad Labem |
7 | Senioři ČR Dobruška |
8 | Spolek Klub seniorů Doudleby nad Orlicí, z.s. |
9 | Klub důchodců Chlumec n.Cidlinou |
10 | Spolek diabetiků HK |
11 | Senioři Hradec Kálové, z.s. |
12 | Veterán Policie ČR |
13 | Odborové sdružení železničářů ZO-SDC |
14 | Krajská organizace ČSŽ Královéhradecký kraj |
15 | Českomoravský odbor. svaz pracovníků školství |
16 | Svaz diabetiků Trutnov |
17 | Levicové kluby žen |
18 | Doteky Naděje z.s |
19 | Klubu seniorů Havlovice |
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – 71 činnost Krajské rady je podporována Moravskoslezským krajem |
|
1 | Městský klub seniorů Havířov |
2 | KD při DPS Mládežnická, Havířov |
3 | KD při DPS Gen. Svobody Havířov |
4 | KD při DPS Karvinská Havířov |
5 | KD při DPS Střední Havířov |
6 | KD při Dolní Datyně |
7 | KD Wolkerova Havířov |
8 | KD při železniční stanici Havířov |
9 | Klub seniorů učitelů Havířov |
10 | KD Horymírova ČSŽ Havířov |
11 | KD Horymírova Dolu Dukla Havířov |
12 | KD Horymírova Dolu Barbora Havířov |
13 | KD Horymírova SONS Havířov |
14 | KD Horymírova ČRS Havířov |
15 | PZKO Havířov |
16 | SPCCH kardio Havířov |
17 | Klub seniorů STP 1 Havířov |
18 | Klub seniorů STP 2 Havířov INNA |
19 | Klub seniorů ČSAD Havířov |
20 | KD Orlová-Poruba |
21 | Seniorklub Velká Polom |
22 | KD Střítěž |
23 | KD Hlavnice |
24 | Seniorklub Bohumín |
25 | Senioři 2 ZO Bruntál |
26 | Aktivní senioři Bruntál |
27 | Krajské koord.centrum spolku Seniors |
28 | Babinky Budišov |
29 | Společnost senior Ostrava |
30 | OROS Ostrava |
31 | Klub seniorů Háj ve Slezsku |
32 | KD Paskov |
33 | Senioři ČR MěO Ostrava |
34 | Senioři ČR Frýdek-Místek |
35 | Senioři ČR Ostrava-Petřkovice |
36 | Senior klub Vyšní Lhoty |
37 | Zámecký klub žen Kravaře |
38 | Klub seniorů Bolatice |
39 | Klub seniorů Kružberk |
40 | Krajské sdružení hasičů MSK |
41 | Seniorklub Palkovice |
42 | Klub důchodců Dobratice |
43 | Klub seniorů Hostašovice |
44 | Klub seniorů Řepiště |
45 | Klub seniorů Jablunkov |
46 | Klub seniorů Kobeřice |
47 | Seniorklub Velké Hoštice |
48 | Klub seniorů Čtyřlístek Jakartovice |
49 | Slezský svaz invalidů Kobeřovice |
50 | KVD OKD Havířov |
51 | KD MěŘ PČR Ostrava |
52 | SPCH Vítkov |
53 | Ostrava Jih Odborářská I |
54 | Odborářská II |
55 | Čujkovova |
56 | Horymírova |
57 | Akord |
58 | KC Archa Havířov Lučina |
59 | KC Archa Poruba |
60 | KC Archa Karviná |
61 | Zkušení.cz |
62 | Klub seniorů Vojkovice |
63 | Klub seniorů Dobrá |
64 | Spolek seniorů Ostrava-Martinov |
65 | AKSE,z.s., Stará Ves u Rymářova |
66 | veteráni ČP |
67 | KD Města Albrechtice |
68 | KS Bílovec |
69 | SK Markvartovice |
70 | KS Kravaře |
71 | Aktivní senior Branka u Opavy a okolí |
OLOMOUCKÝ KRAJ – 67 činnost Krajské rady je podporována Olomouckým krajem |
|
1 | Senior klub Litovel |
2 | Senior klub Jívová |
3 | Senior klub Moravský Beroun |
4 | Klub důchodců Šumperk |
5 | Senior Klub Skrbeň |
6 | Klub důchodců Loučná n/Desnou |
7 | Spolek vojenských důchodců OL |
8 | Regionální unie seniorů OL |
9 | Senior klub Bělkovice-Lašťany |
10 | Klub seniorů Střeň |
11 | Klub seniorů Oskava |
12 | Senior klub Grygov |
13 | Klub seniorů Štěpánov |
14 | Klub seniorů Újezd u Uničova |
15 | Seniorklub Zábřeh |
16 | STP v ČR z.s. Přerov |
17 | Klub důchodců Velký Týnec |
18 | Klub 60+ Hanušovice |
19 | Klub seniorů Úsov |
20 | Klub důchodců Majetín |
21 | Klub seniorů Rouské Všechovice |
22 | Seniorklub Věrovany |
23 | Seniorklub Příkazy |
24 | Seniorklub Horka n/Mor. |
25 | Seniorklub Dub nad Moravou |
26 | Seniorklub Křelov -Břuchotín |
27 | Veteráni policie ČR Olomouc |
28 | Rodinné centrum Sluníčko Držovice |
29 | Senior klub Slatinice – Lípy |
30 | Klub seniorů Hranice |
31 | Seniorklub Hlubočky |
32 | Seniorklub Těšetice |
33 | Seniorklub Cholina |
34 | Seniorklub Senice na Hané |
35 | Klub důchodců Libina |
36 | Klub aktivních seniorů Domašov u Šternberka |
37 | Klub vojenských důchodců Přáslavice |
38 | Seniorklub Dolany |
39 | Svaz diabetiků ČR Přerov, z.s. |
40 | Seniorklub Velká Bystřice |
41 | Seniorklub Náklo |
42 | Seniorklub Krčmaň |
43 | Klub důchodců Šternberk |
44 | Klub důchodců Dubicko |
45 | Klub ZO SPCCH Přerov |
46 | Klub SPCCH Šternberk |
47 | Klub důchodců OSŽ OL DD1, žst.Olomouc , hl.n |
48 | Senioři KOVO huť Zábřeh |
49 | Seniorklub Pňovice |
50 | Seniorklub Leština |
51 | Klub SPCCH – Přerov č.1 |
52 | Spolek seniorek Vlkoš |
53 | Klub seniorů Samotišky |
54 | Klub cestovatelů |
55 | Seniorklub Řídeč |
56 | Klub aktivních seniorů Paseka |
57 | Senioři Němčice nad Hanou |
58 | Klub seniorů Hradčany |
59 | STP MO Zlaté Hory |
60 | Klub seniorů Prostějov |
61 | Seniorklub Luká |
62 | Klub seniorů III.soc.služby Šternberk |
63 | ZO ČZS Bělkovice |
64 | Seniorklub Blatec |
65 | Klub seniorů Brodek u Přerova |
66 | Senioři z Mezic |
67 | Centrum pohybu |
PARDUBICKÝ KRAJ - 16 činnost Krajské rady je podporována Pardubickým krajem |
||
1 | Klub seniorů Brandýs n.O. | |
2 | Klub seniorů Svitavy | |
3 | Seniorklib města Ústí nad Orlicí | |
4 | Klub seniorů Králicka | |
5 | Klub seniorů Žamberk | |
6 | Klub seniorů Synthesie Semtín | |
7 | SEN-SEN organizace Pardubice | |
8 | Městský výbor svazu seniorů | |
9 | Klub vojenských důchodců Pardubice-Polabiny | |
10 | Klub seniorů č. 26 Pardubice | |
11 | Klub seniorů č. 28 Pardubice | |
12 | Klub seniorů Archa | |
13 | Klub seniorů Chrudim | |
14 | Klub seniorů Česká Třebová | |
15 | Klub seniorů Lázně Bohdaneč | |
16 | Klub seniorů Chrazenice |
PLZEŇSKÝ KRAJ – 21 | |
1 | Spolek zdravotně postižených Nezvěstice |
2 | Klub seniorů města Hrádek |
3 | Klub českého pohraničí |
4 | Klub Parkinsonů |
5 | Klub Bechtěreviků |
6 | Klub seniorů Klatovy |
7 | Klub seniorů Plzeň – Křimice |
8 | Klub seniorů Dobřany |
9 | Společnost Lva z Rožmitálu |
10 | Klub seniorů Hradec u Stoda |
11 | Veteráni policie ČR |
12 | Klub seniorů Plzeň ( KO důchodců PN ) |
13 | KAS DORA |
14 | Český svaz boj. Za svobodu – obl. Výbor |
15 | Klub seniorů Hradec u Stoda |
16 | Odborové sdružení železničářů |
17 | Levicový klub žen Plzeň – město |
18 | Senioři ČR |
19 | Odborové sdružení Čechy,Morava a Slezsko |
20 | Svaz diabetiků Plzeň |
21 | Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR |
22 | |
23 | |
24 |
STŘEDOČESKÝ KRAJ – 10 činnost Krajské rady je podporována Středočeským krajem | |
1 | Klub důchodců Horoměřice |
2 | 1.MO |
3 | KAD Kladno |
4 | SKS Brandýš nad Labem |
5 | ČSŽ |
6 | OSČMS |
7 | ČsOL |
8 | Svaz diabetiků |
9 | LKŽ |
10 | OSŽ |
ÚSTECKÝ KRAJ – 15 činnost Krajské rady je podporována Ústeckým krajem | |
1 | Rada seniorů města Ústí nad Labem |
2 | Aktivní senioři města Chlumec, z.s. |
3 | Odborové sdružení železničářů při Depu kolejových vozidel Ústí n.L. České dráhy |
4 | Kluby seniorů Most-Litvínov |
5 | KČT Krásná Lípa |
6 | KČT Štětí |
7 | Klub seniorů Zlatý podzim – Děčín |
8 | Pohádka Varnsdorf |
9 | Klub seniorů při Sociálních službách Chomutov |
10 | Sdružení křesťanských seniorů Teplice |
11 | Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okresní org. Teplice |
12 | Spolek ústeckých seniorů, z.s. |
13 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. |
14 | KČT Litoměřice |
15 | Klub seniorů Litoměřice |
KRAJ VYSOČINA – 5 | |
1 | Senioři ČR Jihlava |
2 | Důchodci Nové město na Moravě |
3 | Klub seniorů Jihlava |
4 | Senioři ČR Žďár nad Sázavou |
5 | Svaz diabetiků územní organizace |
6 |
ZLÍNSKÝ KRAJ – 18 | |
1 | Klub seniorů při KRS ZK |
2 | Klub důchodců Uherské Hradiště |
3 | Svaz zdravotně postižených Hulín |
4 | Klub seniorů Zlín-Kvítková |
5 | Klub seniorů Ratiboř |
6 | Klub seniorů Staré Město |
7 | Klub seniorů respirici Malenovice |
8 | Člen KRS ZK ČD SŽDC Val. Meziříčí |
9 | Klub ZACHAR Kroměříž |
10 | Městský kub seniorů Zlín |
11 | Asociace klubu důchodců Kroměříž |
12 | Klub důchodců Bystřice p.Hostýnem |
13 | Klub Krajské rady diabetiků SDČR |
14 | Klub seniorů SPCCH organizace Vsetín |
15 | Klub důchodců Sehradice |
16 | Klub seniorů Malenovice |
17 | Klub Patrioti Sazovice |
18 | Klub seniorů Luhačovice |